意外に迷いやすいところも。
道標に頼りきらず地図読もう。
関東各地の「ご当地アルプス」で
楽しく、確実に、実力アップ。
当日は読図の基本を覚えてね。
日帰り 悪天中止
定 員:3~4家族様。
無事終了しました。
宝登山下の梅園が満開、すばらしかったです。
最高到達点:宝登山の標高497m
登り標高差360m、下り標高差350m
歩行距離9km
|
最少催行人数:1名。
小学3年生以下は保護者がごいっしょください。
小4以上はおひとりで参加できます。集合・解散場所は応相談。
■参加費:5,000円/人・保険料込。(交通費/入山料は別途実費)。
交通費参考(片道/大人):池袋〜野上間は1360円
山中にて入山料(私有地通過のため):100円/人
※入山時に小銭を予めご用意ください。
交通費参考(片道/大人):池袋〜野上間は1360円
山中にて入山料(私有地通過のため):100円/人
※入山時に小銭を予めご用意ください。
乗り換え回数:3回 所要時間:2時間1分
■解 散:長瀞駅または上長瀞駅・16時頃予定。
■持ち物 記号の意味:●必携。▲あれば便利。●非常用に携行を勧めます。 | ||
● | リュック | 以下のものが全部入る大きさ。(20Lくらい) |
● | 雨具上下(兼防風着) | できれば防水透湿性の布地のもの。 |
● | 帽子 | |
● | 防寒具 | ジャージなど前ジッパーで素早く脱着できること。 防風性がある薄いダウンジャケットなどが便利。 |
● | 下着や中間着 | 綿素材は極力避ける。詳しくはこちら |
● | 履き慣れた靴 | 靴底が摩耗していないもの。 ハイカットまたはミドルカットがお勧め。 |
● | タオルやハンディタオル | こまめに手や顔の水分を拭いて快適に。 |
● | 飲み物 | 最低500MLペットボトル1本。 |
● | 昼食 | サンドウィッチやおにぎりなど。 何度かにわけて食べられるように工夫すること。 |
● | 軽食(行動食) | ビスケットなど食べやすいもの。詳しくはこちら |
▲ | サングラス | |
▲ | レジャーシート | 家族やグループに1枚あれば便利。 緊急時には雨を避けたり体に巻いて保温できる。 |
● | 地図 | 印刷できます → こちら 主催者が用意しますが自分で印刷する経験は必ず役立ちます。 |
● | 方位磁石(コンパス) | コンパスつき時計や100円ショップでも可。 |
● | 軍手または薄い手袋 | 積極的に使います。手に合ったサイズを。 |
● | ヘッドライト | |
● | マッチまたはライター | 緊急時用。 |
● | 折りたたみナイフ | イザというときに活路を拓くため。詳しくはこちら 低学年がもつかどうかは親御さん判断。 |
● | 応急医薬品 | 絆創膏2枚は最低でも必携。ほかに常用薬。 |
▲ | 折りたたみ傘 | 雨模様のときにあれば快適。 |
■主 催:NPO法人地球野外塾
お問い合わせは お電話 03-3785-4617へ